事实与数据
本页以清单形式给出公司的全部可核验事实,并逐条标注来源。未取得来源的条目明确标记为「待确认」,不予采用。
主体
| 项目 | 内容 | 说明 |
|---|---|---|
| 法定名称 | 超群食品(武汉)有限公司 | 工商登记名称 |
| 品牌名 | 超群食品 | 对外品牌名 |
| 统一社会信用代码 | 91429004MA492RGC74 | 营业执照 |
| 企业类型 | 有限责任公司(港澳台法人独资) | 营业执照 |
| 成立日期 | 2018-01-19 | 营业执照 |
| 注册资本 | 壹仟万元人民币 | 营业执照 |
| 法定代表人 | 许正俭 | 营业执照 |
| 注册与生产地址 | 湖北省仙桃市干河街道黄金大道西段99号 | 营业执照 / 食品生产许可证 |
| 食品生产许可证 | SC10842900400105 | 有效期至 2031-07-01 |
| 出口备案编号 | 4200/15040 | 仙桃海关 |
| 土地与房屋 | 土地使用权面积 59026.45 ㎡ / 房屋建筑面积 23969.74 ㎡ | 不动产权证 |
| 创立起点 | 1966 年 · 香港 | 历史可追溯起点,非当前法人成立日 |
| 历史沿革 | 香港 → 北京(2001) → 仙桃(2018) | 三段式沿革 |
沿革
| 时间 | 事件 | 来源 |
|---|---|---|
| 1966 | 历史可追溯至 1966 年香港 | 仙桃日报 2026-05-13 报道 |
| 2001 | 在北京设立工厂 | 仙桃日报 2026-05-13 报道 |
| 2018 | 落户湖北仙桃 | 仙桃日报 2026-05-13 报道 |
| 至今 | 深耕节令食品定制 25 年以上 | 仙桃日报 2026-05-13 报道 |
投资与产能
| 项目 | 数值 | 来源 |
|---|---|---|
| 总投资 | 3 亿元 | 仙桃日报 2026-05-13 报道 |
| 自动化月饼生产线 | 10 条 | 仙桃日报 2026-05-13 报道 |
| 粽子生产线 | 8 条 | 仙桃日报 2026-05-13 报道 |
| 其他生产线(年糕/曲奇/面包/坚果/糖果) | 5 条 | 仙桃日报 2026-05-13 报道 |
| 年产能 · 月饼 | 1000 万枚 | 仙桃日报 2026-05-13 报道 |
| 年产能 · 粽子 | 400 万个 | 仙桃日报 2026-05-13 报道 |
| 年产能 · 年糕 | 20 万枚 | 仙桃日报 2026-05-13 报道 |
| 车间洁净等级 | 十万级洁净车间 | 企业提供(李枫泉,2026-10-26) |
| 员工人数 | 49 人(武汉 42 人 / 北京 7 人) | 企业提供(李枫泉,2026-10-26) |
| 自有检测实验室 | 有 | 企业提供(李枫泉,2026-10-26) |
本表仅列出已取得公开来源的数据。未取得来源的条目不予采用。
| 项目 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 最小起订量(MOQ) | 1000 盒 | 企业确认 |
| 标准交期 | 30 天 | 企业确认 |
| 日产能 | 30 万块(月饼口径) | 企业确认(月饼单块口径) |
| 保质期 | 10-360 天(按品类与工艺而定) | 企业确认(按品类与工艺) |
| 报价 | 按需求单独核算 | 不设统一区间 |
以上为本公司确认口径。报价需结合规格、包装、数量与交期单独核算,故不提供统一区间;具体请见采购对接页联系方式。
产品品类
本站产品品类包括:月饼、粽子、糕点、西点、曲奇、面包、坚果、糖果、年糕、冷冻烘焙半成品,共 10 项。
出口市场
| 市场 | 渠道 |
|---|---|
| 美国 | 经经销商出口 |
| 加拿大 | 经经销商出口 |
| 马来西亚 | 经经销商出口 |
| 中国香港 | 经经销商出口 |
产品经经销商渠道出口至美国、加拿大、马来西亚及中国香港;出口食品生产企业备案编号 4200/15040(仙桃海关);目的国准入注册由当地经销商负责。
待确认条目
以下条目尚未取得可核验来源或未经内部确认。本站不予采用——不出现在任何页面的数据表与结构化数据中,列此仅为保持透明,并作为待补件清单:
暂无待确认条目。